DASHBOARD
콘텐츠 관리
페이지/인사이트 콘텐츠
안내서, 로드맵, 데이터 상품관, 인사이트 콘텐츠를 한 화면에서 관리합니다.
| 제목 | 유형 | 카테고리 | 노출 |
|---|---|---|---|
| 2026 지역특화 임대형 스마트팜 입주 준비 가이드 | notice | 공지 | 2026.04.30 |
| 6월 시설·센서 보급 패키지 사전 접수 안내 | notice | 공지 | 2026.04.30 |
| 스마트팜 운영원리 한눈에 보기 | guide | 가이드 | 2026.04.30 |
| 대시보드·리포트 상품관 구성 체크리스트 | guide | 가이드 | 2026.04.30 |
| 입주관과 정기배송을 함께 연 생산자 사례 | case | 사례 | 2026.04.30 |
| 협회·연구·기업을 잇는 스마트팜 산업 네트워크 | article | 인사이트 | 2026.04.30 |
| 1차 구조 오픈: DB/디자인/카탈로그 시안 반영 | notice | 공지 | 2026.04.29 |
| 입주형 스마트 마켓 구조 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 구축·입주 상담 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 대시보드·리포트 상품관 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 구축·운영 컨설팅 센터 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 지원사업·교육·현장지원 허브 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 처음 시작부터 입주 운영까지 로드맵 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| 시설물·물자 보급 안내서 | page | 페이지 | 2026.04.29 |
| AI 생육 예측이 판매 전략까지 바꾸는 이유 | article | 인사이트 | 2026.04.27 |
| 스마트온실 전환 체크리스트 | guide | 가이드 | 2026.04.26 |
| 농가 브랜드를 소비자 추천 구조에 태우는 방법 | article | 인사이트 | 2026.04.25 |
| 보성형 딸기 큐레이션 운영 시뮬레이션 | case | 사례 | 2026.04.24 |
| 도시형 샐러드 정기배송 운영 구조 | case | 사례 | 2026.04.23 |
큐레이션/배너
홈 화면 전시 요소를 관리하는 영역입니다.
- 처음 도입부터 확장까지 시설물과 물자를 안내하는 스마트팜 가이드
- 별도의 대시보드와 리포트를 상품처럼 노출하는 구조
- 정기배송과 B2B 소싱을 동시에 준비하는 입주형 쇼핑몰
- 보급 안내형 메뉴 구조
- 목적별 시작점
- 안내에서 입주까지
- 입주형 마켓 모델